ボートトリップの日程と料金のご案内
スターコート2ではメンタワイを中心にバニャック、北スマトラエリアにて、ご希望のエリアに皆さまをご案内いたします。状況、コンディションにより目的地を変更する場合がございます。
日程の変更ご希望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
可能な限りご希望に添えるよう調整させて頂きます。お問い合わせはこちらから。
スターコート2=STAR KOAT2 - スケジュール
ボートの詳細| 番号 | 日程 | 予約可能人数 | 空き状況 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | 2026年6月24日~7月6日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-10 | 2026年7月8日~7月20日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-11 | 2026年7月22日~8月3日 | 3人 | US$ 3,900 | お問い合わせ | ||
| 26-12 | 2026年8月5日~8月17日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-13 | 2026年8月19日~8月31日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-14 | 2026年9月2日~9月14日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-15 | 2026年9月16日~9月28日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-16 | 2026年9月30日~10月12日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 26-17 | 2026年10月14日~10月26日 | 0人 | US$ 3,300 | |||
| 26-18 | 2026年10月28日~11月9日 | 0人 | US$ 3,300 | |||
| 26-19 | 2026年11月11日~11月23日 | 0人 | US$ 3,300 | |||
| 26-20 | 2026年11月25日~12月7日 | 0人 | US$ 3,300 | |||
| 27-000 | 2027年1月13日~2月25日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ | ||
| 27-00 | 2027年1月27日~2月8日 | 0人 | US$ 3,300 | |||
| 27-1 | 2027年2月10日~2月22日 | 0人 | US$ 3,300 | |||
| 27-2 | 2027年2月24日~3月8日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ | ||
| 27-3 | 2027年3月15日~3月27日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ | ||
| 27-4 | 2027年3月29日~4月10日 | 12人 | US$ 3,900 | お問い合わせ | ||
| 27-5 | 2027年4月12日~4月24日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-6 | 2027年4月26日~5月8日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-7 | 2027年5月10日~5月22日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-8 | 2027年5月24日~6月5日 | 12人 | US$ 3,900 | お問い合わせ | ||
| 27-9 | 2027年6月7日~6月19日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-10 | 2027年6月21日~7月3日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-11 | 2027年7月5日~7月17日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-12 | 2027年7月19日~7月31日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-13 | 2027年8月2日~8月14日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-14 | 2027年8月16日~8月28日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-15 | 2027年8月30日~9月11日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-16 | 2027年9月13日~9月25日 | 12人 | US$ 3,900 | お問い合わせ | ||
| 27-17 | 2027年9月27日~10月9日 | 12人 | US$ 3,900 | お問い合わせ | ||
| 27-18 | 2027年10月11日~10月23日 | 0人 | US$ 3,900 | |||
| 27-19 | 2027年10月25日~11月6日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ | ||
| 27-20 | 2027年11月8日~11月20日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ | ||
| 27-21 | 2027年11月22日~12月4日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ | ||
| 27-22 | 2027年12月6日~12月18日 | 12人 | US$ 3,300 | お問い合わせ |
ご予約が可能です
検討中の方有り
ご予約がいっぱいです
料金に関して
<乗り合いの場合>
上記の表の料金が御一人様の価格になります。
(最低催行人数10名)
<貸し切りの場合>
11〜12名様のグループでのお客様の場合には、貸切でご利用頂けます。
注)
・料金はすべてUSドルとさせていただきます。
・上記以外の日程をご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
*上記に掲載のない期間でもお客様のご希望の日程でのご案内が可能です。他のお客様と日程が重なってしまった場合には先着順とさせていただきます。
※トリップ料金に含まれるもの
- ボートにかかる燃料代等一切の費用
- ボート内での食事(専属のシェフが同行致します。)
- ボート内での飲料水、ビール、ソフトドリンク、スナック等軽食。
- シュノーケルや釣り道具等の設備使用料
※トリップ料金に含まれないもの
- パダン空港までの飛行機代等料金
- メンタワイサーフィン税(¥20,000程度ルピーで納税が必要)
- Wi-Fi使用料 Starlinkを搭載しております(ご希望の方のみ)
- ビール以外のアルコール類
- プロカメラマンによるカメラ撮影代(ご希望の方のみ)
- チップ(クルーへのサービス料)
